Flugplatz Schwarzenbach-Bostalsee

| INFO für Piloten | |
| Ortskennung | Schwarzenbach-Bostalsee |
| Nord | 49.35.32 N |
| Ost | 07.01.54 E |
| Lage | 3 km E Autobahndreieck Nonnweiler A1/A62 |
| Ortungshilfen | 325°/50 km ZWN VOR 114.800 |
| Höhe | 1643 ft / 501 m |
| Frequenz | 121.015 |
| Start- und Landebahn | Gras |
| Länge | 410 x 20 m |
| Belag | Gras |
| Richtung | 05 / 23 |
| Platzrunde | Südost mind. 600 ft GND (2200 ft MSL) |
| Besonderheiten Anflug | Windräder in der Platzrunde; Orte und See nicht überfliegen |
| PPR-Telefon-Nr. bei Rückfragen | 0151 68178449 Johann Rakoschek |
| Betriebszeiten | grundsätzlich PPR |
| Betriebsarten | ULG |
| UL-Zulassung | 6 |
| Tanken | keine Tankstelle am Platz |
| Zoll | nicht möglich |
| Unterstellmöglichkeit | im Hangar ist alles belegt! |
| Übernachtung | 2 km Schwarzenbach |
| Camping | ja |
| Restauration | 2 km Schwarzenbach |
| Ansprechpartner in EDRP | UL-Verein Saar-Pfalz e.V., Battweiler, Gaby Löwe 0178-6335557 |
| UL am Platz | ja |
| Landegebühr | 0,00 |
| Webseite | https://www.leichtflieger.de |
| info@leichtflieger.de | |
| Ausbildung | siehe EDRP |


